Navigation Path: Home > The European Central Bank > Organización > Suscripción de capital
El capital del BCE procede de los bancos centrales nacionales (BCN) de todos los Estados miembros de la UE y asciende a 5.760.652.402,58 euros. Las participaciones de los BCN en este capital se calculan utilizando una clave que refleja la participación de los respectivos países en la población y en el producto interior bruto de la UE, con igual peso. El BCE ajusta las participaciones cada cinco años o cuando un nuevo país se adhiere a la UE en base a los datos suministrados por la Comisión Europea.
Desde el inicio de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria el 1 de enero de 1999, la clave de capital se ha modificado en cuatro ocasiones: se efectuaron ajustes quinquenales el 1 de enero de 2004 y el 1 de enero de 2009; y se realizaron nuevos ajustes el 1 de mayo de 2004 (con motivo de la adhesión de Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa) y el 1 de enero de 2007 (cuando Bulgaria y Rumanía se incorporaron a la UE).
La parte de la suscripción desembolsada por los BCN asciende a un total de 4.020.445.721,56 euros, distribuidos como sigue:
| BCN | Clave de capital (%) | Capital desembolsado (€) |
|---|---|---|
| Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 2,4256 | 139.730.384,68 |
| Deutsche Bundesbank | 18,9373 | 1.090.912.027,43 |
| Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 1,1107 | 63.983.566,24 |
| Banco de Grecia | 1,9649 | 113.191.059,06 |
| Banco de España | 8,3040 | 478.364.575,51 |
| Banque de France | 14,2212 | 819.233.899,48 |
| Banca d’Italia | 12,4966 | 719.885.688,14 |
| Banco Central de Chipre | 0,1369 | 7.886.333,14 |
| Banque centrale du Luxembourg | 0,1747 | 10.063.859,75 |
| Central Bank of Malta | 0,0632 | 3.640.732,32 |
| De Nederlandsche Bank | 3,9882 | 229.746.339,12 |
| Oesterreichische Nationalbank | 1,9417 | 111.854.587,70 |
| Banco de Portugal | 1,7504 | 100.834.459,65 |
| Banka Slovenije | 0,3288 | 18.941.025,10 |
| Národná banka Slovenska | 0,6934 | 39.944.363,76 |
| Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2539 | 72.232.820,48 |
| Total | 69,7915 | 4.020.445.721,56 |
Los beneficios y pérdidas netas del BCE se asignan entre los BCN de la zona del euro de conformidad con el artículo 33 de los Estatutos:
Asignación de los beneficios y pérdidas netos del BCE
33.1. Los beneficios netos del BCE se transferirán en el siguiente orden:
(a) un importe que será determinado por el Consejo de Gobierno, y que no podrá exceder del 20 % de los beneficios netos, se transferirá al fondo de reserva general, con un límite equivalente al 100 % del capital;
(b) los beneficios netos restantes se distribuirán entre los accionistas del BCE proporcionalmente a sus acciones desembolsadas.
33.2. Cuando el BCE sufra pérdidas, el déficit podrá compensarse mediante el fondo de reserva general del BCE y, si fuese necesario y previa decisión del Consejo de Gobierno, mediante los ingresos monetarios del ejercicio económico correspondiente en proporción a y hasta los importes asignados a los bancos centrales nacionales con arreglo a lo establecido en el artículo 32.5.
Los BCN de los once países de la UE no pertenecientes a la zona del euro deben desembolsar un porcentaje mínimo del capital suscrito como contribución a los costes operativos del BCE en relación con su participación en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). A partir del 1 de enero de 2009, estas contribuciones representan el 7% del capital que han suscrito, y ascienden a un total de 121.814.467,67 euros, distribuidos como sigue:
| BCN | Clave de capital (%) | Capital desembolsado (€) |
|---|---|---|
| Българска народна банка (Banco Nacional de Bulgaria) | 0,8686 | 3.502.591,87 |
| Česká národní banka | 1,4472 | 5.835.771,31 |
| Danmarks Nationalbank | 1,4835 | 5.982.149,49 |
| Eesti Pank | 0,1790 | 721.809,75 |
| Latvijas Banka | 0,2837 | 1.144.007,96 |
| Lietuvos bankas | 0,4256 | 1.716.213,56 |
| Magyar Nemzeti Bank | 1,3856 | 5.587.371,98 |
| Narodowy Bank Polski | 4,8954 | 19.740.488,44 |
| Banca Naţională a României | 2,4645 | 9.937.989,49 |
| Sveriges Riksbank | 2,2582 | 9.106.093,68 |
| Bank of England | 14,5172 | 58.539.980,14 |
| Total | 30,2085 | 121.814.467,67 |
Los BCN de los países no pertenecientes a la zona del euro no tienen derecho a participar en los beneficios distribuibles del BCE, ni tampoco son responsables de cubrir sus pérdidas.