Navigation Path: Home > The European Central Bank > Organizacija > Vpis kapitala
Kapital ECB prihaja iz nacionalnih centralnih bank vseh držav članic EU. Znaša 5.760.652.402,58 EUR. Delež vsake od bank se izračuna s pomočjo ključa, ki v enakem razmerju odraža odstotek njene države v celotnem prebivalstvu in bruto domačem proizvodu EU. Deleže ECB posodobi vsakih pet let oziroma vsakič, ko se EU pridruži nova država. Pri tem uporabi podatke, ki jih dobi od Evropske komisije.
Od začetka tretje faze ekonomske in monetarne unije 1. januarja 1999 se je kapitalski ključ spremenil štirikrat: petletni posodobitvi sta bili opravljeni 1. januarja 2004 in 1. januarja 2009, vmesne spremembe pa 1. maja 2004 (s pridružitvijo Cipra, Češke, Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovaške in Slovenije) in 1. januarja 2007 (z vstopom Bolgarije in Romunije).
V celoti vplačani vpisi nacionalnih centralnih bank euroobmočja znašajo 4.020.445.721,56 EUR. Deleži so naslednji:
| NCB | Kapitalski ključ (%) | Vplačani kapital (€) |
|---|---|---|
| Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique | 2,4256 | 139.730.384,68 |
| Deutsche Bundesbank | 18,9373 | 1.090.912.027,43 |
| Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 1,1107 | 63.983.566,24 |
| Bank of Greece | 1,9649 | 113.191.059,06 |
| Banco de España | 8,3040 | 478.364.575,51 |
| Banque de France | 14,2212 | 819.233.899,48 |
| Banca d'Italia | 12,4966 | 719.885.688,14 |
| Central Bank of Cyprus | 0,1369 | 7.886.333,14 |
| Banque centrale du Luxembourg | 0,1747 | 10.063.859,75 |
| Central Bank of Malta | 0,0632 | 3.640.732,32 |
| De Nederlandsche Bank | 3,9882 | 229.746.339,12 |
| Oesterreichische Nationalbank | 1,9417 | 111.854.587,70 |
| Banco de Portugal | 1,7504 | 100.834.459,65 |
| Banka Slovenije | 0,3288 | 18.941.025,10 |
| Národná banka Slovenska | 0,6934 | 39.944.363,76 |
| Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2539 | 72.232.820,48 |
| Skupaj | 69,7915 | 4.020.445.721,56 |
Čisti dobiček in izguba ECB se med nacionalne centralne banke euroobmočja razdelita v skladu s členom 33 Statuta:
Razporeditev čistega dobička in izgube ECB
33.1. Čisti dobiček ECB se prenese po naslednjem zaporedju:
(a) znesek, ki ga določi Svet ECB in ki ne sme presegati 20% čistega dobička, se prenese v splošni rezervni sklad največ do višine, ki je enaka 100% kapitala;
(b) preostali čisti dobiček se razdeli med delničarje ECB sorazmerno z njihovimi vplačanimi deleži.
33.2. Če ima ECB izgubo, se primanjkljaj pokrije iz splošnega rezervnega sklada ECB in po potrebi na podlagi odločitve Sveta ECB iz denarnih prihodkov v določenem poslovnem letu sorazmerno z višino in do višine zneskov, porazdeljenih nacionalnim centralnim bankam v skladu s členom 32.5.
Nacionalne centralne banke 11 držav članic EU zunaj euroobmočja morajo za pokritje operativnih stroškov, ki jih ima ECB v zvezi z njihovim sodelovanjem v Evropskem sistemu centralnih bank (ESCB), vplačati minimalen delež svojega vpisanega kapitala. Po 1. januarju 2009 ti prispevki predstavljajo 7% njihovega vpisanega kapitala, kar skupaj znaša 121.814.467,67 EUR. Deleži so naslednji:
| NCB | Kapitalski ključ (%) | Vplačani kapital (€) |
|---|---|---|
| Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) | 0,8686 | 3.502.591,87 |
| Česká národní banka | 1,4472 | 5.835.771,31 |
| Danmarks Nationalbank | 1,4835 | 5.982.149,49 |
| Eesti Pank | 0,1790 | 721.809,75 |
| Latvijas Banka | 0,2837 | 1.144.007,96 |
| Lietuvos bankas | 0,4256 | 1.716.213,56 |
| Magyar Nemzeti Bank | 1,3856 | 5.587.371,98 |
| Narodowy Bank Polski | 4,8954 | 19.740.488,44 |
| Banca Naţională a României | 2,4645 | 9.937.989,49 |
| Sveriges Riksbank | 2,2582 | 9.106.093,68 |
| Bank of England | 14,5172 | 58.539.980,14 |
| Skupaj | 30,2085 | 121.814.467,67 |
Nacionalne centralne banke držav članic zunaj euroobmočja niso upravičene do udeležbe v razdeljivem dobičku ECB, kot tudi niso dolžne financirati morebitnih izgub ECB.